皆さんこんにちは。ジーボです。エコカー減税をテーマにした記事も3回目になりました。今回はコンパクトカーと軽自動車のエコカー減税について表にまとめました。
コンパクトカー
コンパクトカーはエコカー減税改正の影響が他のカテゴリーと比べて軽く、非適合となったのは、マーチ、キューブという古いモデルとフィットの1.5ℓとデミオの4WDくらいです。
車種 | グレード | 車両価格 | JC08モード燃費 | 現行取得税減税率 | 現行取得税額(減税額) | 現行重量税減税率 | 現行重量税額(減税額) |
新取得税減税率 | 新取得税額(減税額) | 新重量税減税率 | 新重量税額(減税額) | ||||
ヴィッツ | FFのアイドリングストップ付き | 140万5080円~195万2640円 | 24.0~25.0㎞/ℓ | 20% | 2万9600円(7400円、1.3F) | 25% | 1万1200円(3800円、1.3F) |
20% | 2万9600円(7400円、1.3F) | 25% | 1万1200円(3800円、1.3F) | ||||
マーチ | X Vセレクション、G、ボレロ | 137万5290円~158万9760円 | 23.0㎞/ℓ | 20% | 3万1200円(7800円、G) | 25% | 1万1200円(3800円、G) |
非適合 | 3万9000円(0円、G) | 非適合 | 1万5000円(0円、G) | ||||
キューブ | 全グレード | 162万円~213万8400円 | 19.0㎞/ℓ | 20% | 3万2400円(8100円、15X) | 25% | 1万6800円(5700円、15X) |
非適合 | 4万500円(0円、15X) | 非適合 | 2万2500円(0円、15X) | ||||
ノート | 1.2ℓSC | 174万5280円~206万2800円 | 26.2㎞/ℓ | 60% | 1万9900円(2万9800円、メダリスト) | 75% | 5600円(1万6900円、メダリスト) |
60% | 1万9900円(2万9800円、メダリスト) | 75% | 5600円(1万6900円、メダリスト) | ||||
ノート | NISMO(1.2ℓSC) | 210万600円 | 24.0㎞/ℓ | 40% | 3万1500円(2万1000円) | 50% | 1万1200円(1万1300円) |
40% | 3万1500円(2万1000円) | 50% | 1万1200円(1万1300円) | ||||
ノート | 1.2ℓNA(FF) | 139万9680円~177万2280円 | 23.4㎞/ℓ | 20% | 3万円(7500円、X) | 25% | 1万6800円(5700円、S) |
20% | 3万円(7500円、X) | 25% | 1万6800円(5700円、S) | ||||
フィット1.5 | CVT全グレード | 185万3280円~205万920円 | 19.2~22.2㎞/ℓ | 20% | 4万1000円(1万200円、RS) | 25% | 1万6800円(5700円、RS) |
非適合 | 5万1200円(0円、RS) | 非適合 | 2万2500円(0円、RS) | ||||
フィット1.3 | CVT+FF全グレード | 142万8840円~179万640円 | 24.2~24.6㎞/ℓ | 20% | 2万9600円(7400円、13G・F) | 25% | 1万6800円(5700円、13G・F) |
20% | 2万9600円(7400円、13G・F) | 25% | 1万6800円(5700円、13G・F) | ||||
デミオ1.3 | FF+AT | 139万3200円~177万6600円 | 24.6㎞/ℓ | 20% | 2万9600円(7400円、13S) | 25% | 1万6800円(5700円、13S) |
20% | 2万9600円(7400円、13S) | 25% | 1万6800円(5700円、13S) | ||||
デミオ1.3 | 4WD | 159万8400円~198万1800円 | 20.6㎞/ℓ | 20% | 3万3900円(8500円、13S) | 25% | 1万6800円(5700円、13S) |
非適合 | 4万2400円(0円、13S) | 非適合 | 2万2500円(0円、13S) | ||||
ソリオ | マイルドハイブリッドFF | 169万5600円~190万800円 | 27.8㎞/ℓ | 40% | 2万5400円(1万6900円、ハイブリッドMX) | 50% | 7500円(7500円、ハイブリッドMX) |
40% | 2万5400円(1万6900円、ハイブリッドMX) | 50% | 7500円(7500円、ハイブリッドMX) | ||||
イグニス | マイルドハイブリッドFF | 138万2400円~173万8800円 | 28.0~28.8㎞/ℓ | 40% | 2万4600円(1万6400円、ハイブリッドMZ) | 50% | 7500円(7500円、ハイブリッドMZ) |
40% | 2万4600円(1万6400円、ハイブリッドMZ) | 50% | 7500円(7500円、ハイブリッドMZ) | ||||
スイフト | 1.2FF+CVT | 134万3520円~155万9520円 | 24.0㎞/ℓ | 20% | 2万9200円(7300円、XL) | 25% | 1万1200円(3800円、XL) |
20% | 2万9200円(7300円、XL) | 25% | 1万1200円(3800円、XL) |
軽自動車
続いて軽自動車です。軽自動車もコンパクトカーと同様に影響を受けたのは主に4WDとターボ車の一部です。
車種 | グレード | 車両価格 | JC08モード燃費 | 現行取得税減税率 | 現行取得税額(減税額) | 現行重量税減税率 | 現行重量税額(減税額) |
新取得税減税率 | 新取得税額(減税額) | 新重量税減税率 | 新重量税額(減税額 | ||||
アルト | CVT全グレード | 89万4240円~124万5240円 | 33.2~37.0㎞/ℓ | 100% | 0円(1万8900円、X、2WD) | 100% | 0円(7500円、X、2WD) |
100% | 0円(1万8900円、X、2WD) | 100% | 0円(7500円、X、2WD) | ||||
アルト | ターボRS | 128万3840円~141万5880円 | 24.6~25.6㎞/ℓ | 20% | 1万7200円(4300円、2WD) | 25% | 5600円(1900円、2WD) |
20% | 1万7200円(4300円、2WD) | 25% | 5600円(1900円、2WD) | ||||
ワゴンR | ハイブリッド2WD全グレード | 117万7200円~140万9400円 | 33.4㎞/ℓ | 100% | 0円(2万2500円、ハイブリッドFZ) | 100% | 0円(7500円、ハイブリッドFZ) |
100% | 0円(2万2500円、ハイブリッドFZ) | 100% | 0円(7500円、ハイブリッドFZ) | ||||
ワゴンRスティングレー | ハイブリッドT | 165万8880円~177万9840円 | 27.0~28.4㎞/ℓ | 40% | 1万6700円(1万1100円、2WD) | 50% | 3700円(3800円、2WD) |
40% | 1万6700円(1万1100円、2WD) | 50% | 3700円(3800円、2WD) | ||||
ハスラー | NA+ハイブリッド(2WD)全グレード | 127万3320円~150万4440円 | 32.0㎞/ℓ | 80% | 4200円(1万7000円、G、2WD) | 75% | 1800円(5700円、G、2WD) |
80% | 4200円(1万7000円、G、2WD) | 75% | 1800円(5700円、G、2WD) | ||||
スペーシア | ハイブリッドG(2WD)以外 | 139万5360円~158万9760円 | 26.4~28.2㎞/ℓ | 40% | 1万4700円(9800円、ハイブリッドX、2WD) | 50% | 3700円(3800円、ハイブリッドX、2WD) |
40% | 1万4700円(9800円、ハイブリッドX、2WD) | 50% | 3700円(3800円、ハイブリッドX、2WD) | ||||
スペーシアカスタム | ハイブリッドXSターボ | 172万8000円~190万8360円 | 24.0~25.6㎞/ℓ | 20% | 2万3600円(5900円、2WD) | 25% | 5600円(1900円、2WD) |
20% | 2万3600円(5900円、2WD) | 25% | 5600円(1900円、2WD) | ||||
ミライース | 全グレード | 84万2400円~133万9200円 | 32.2~35.2㎞/ℓ | 100% | 0円(1万8000円、X”SaⅢ”2WD) | 100% | 0円(7500円、X”SaⅢ”2WD) |
100% | 0円(1万8000円、X”SaⅢ”2WD) | 100% | 0円(7500円、X”SaⅢ”2WD) | ||||
ムーブ | NA+2WD全グレード | 111万2400円~127万4400円 | 31.0㎞/ℓ | 60% | 8500円(1万2800円、X”SaⅢ”2WD) | 75% | 1800円(5700円、X”SaⅢ”2WD) |
60% | 8500円(1万2800円、X”SaⅢ”2WD) | 75% | 1800円(5700円、X”SaⅢ”2WD) | ||||
ムーブカスタム | RS”ハイパーSaⅢ”2WD | 162万5400円 | 27.4㎞/ℓ | 40% | 1万6200円(1万800円) | 50% | 3700円(3800円) |
40% | 1万6200円(1万800円) | 50% | 3700円(3800円) | ||||
ムーブキャンバス | 2WD全グレード | 118万8000円~154万4400円 | 28.6㎞/ℓ | 60% | 9100円(1万3600円、X”SaⅢ”) | 75% | 1800円(5700円、X”SaⅢ”) |
60% | 9100円(1万3600円、X”SaⅢ”) | 75% | 1800円(5700円、X”SaⅢ”) | ||||
タント | NA全グレード | 122万400円~160万9200円 | 25.8~28.0㎞/ℓ | 40% | 1万4300円(9500円、X”SaⅢ”) | 50% | 3700円(3800円、X”SaⅢ”) |
40% | 1万4300円(9500円、X”SaⅢ”) | 50% | 3700円(3800円、X”SaⅢ”) | ||||
タントカスタム | RS系全グレード | 170万6400円~187万3800円 | 24.6~26.0㎞/ℓ | 20% | 2万2800円(5700円、RS”SaⅢ”2WD) | 25% | 5600円(1900円、RS”SaⅢ”2WD) |
20% | 2万2800円(5700円、RS”SaⅢ”2WD) | 25% | 5600円(1900円、RS”SaⅢ”2WD) | ||||
コペン | CVT全グレード | 185万2200円~210万6000円 | 25.2㎞/ℓ | 20% | 2万4800円(6200円、ローブ) | 25% | 5600円(1900円、ローブ) |
20% | 2万4800円(6200円、ローブ) | 25% | 5600円(1900円、ローブ) | ||||
N-WGN | NA+2WD全グレード | 109万円~131万1000円 | 29.4㎞/ℓ | 60% | 8100円(1万2200円、G・Lパッケージ) | 75% | 5700円(1800円、G・Lパッケージ) |
60% | 9800円(1万4900円、G・Lパッケージ) | 75% | 5700円(1800円、G・Lパッケージ) | ||||
N-WGNカスタム | G・ターボパッケージ | 151万5000円~164万5000円 | 24.2~26.0㎞/ℓ | 20% | 2万200円(5000円、2WD) | 25% | 5600円(1900円、2WD) |
20% | 2万200円(5000円、2WD) | 25% | 5600円(1900円、2WD) | ||||
N-BOXスラッシュ | NA全グレード | 135万9720円~168万480円 | 23.8~25.8㎞/ℓ | 20% | 2万1400円(5400円、G・Lインテリアカラーパッケージ2WD) | 25% | 5600円(1900円、G・Lインテリアカラーパッケージ2WD) |
20% | 2万1400円(5400円、G・Lインテリアカラーパッケージ2WD) | 25% | 5600円(1900円、G・Lインテリアカラーパッケージ2WD) | ||||
N-BOX | NA+2WD全グレード | 135万5640円~159万6240円 | 27.0㎞/ℓ | 40% | 1万5900円(1万700円、G・EXホンダセンシング) | 50% | 3700円(3800円、G・EXホンダセンシング) |
40% | 1万5900円(1万700円、G・EXホンダセンシング) | 50% | 3700円(3800円、G・EXホンダセンシング) | ||||
N-BOXカスタム | ターボ+2WD全グレード | 189万5400円~194万9400円 | 25.0㎞/ℓ | 20% | 2万6400円(6600円、G・EXターボホンダセンシング) | 25% | 5700円(1800円、G・EXターボホンダセンシング) |
20% | 2万6400円(6600円、G・EXターボホンダセンシング) | 25% | 5700円(1800円、G・EXターボホンダセンシング) | ||||
S660 | CVT全グレード | 198万円~218万円 | 24.2㎞/ℓ | 20% | 2万9400円(7400円、α) | 25% | 5700円(1800円、α) |
非適合 | 3万6800円(0円、α) | 非適合 | 7500円(0円、α) | ||||
eKワゴン | M、Gの2WD | 115万5600円~137万1600円 | 25.8㎞/ℓ | 20% | 1万5700円(4000円、M eアシスト) | 25% | 5700円(1800円、M eアシスト) |
20% | 1万5700円(4000円、M eアシスト) | 25% | 5700円(1800円、M eアシスト) | ||||
デイズ | ハイウェイスターGターボ2WD | 149万5800円 | 23.2㎞/ℓ | 20% | 2万円(5000円) | 25% | 5700円(1800円) |
非適合 | 2万5000円(0円) | 非適合 | 7500円(0円) |
最後までお読みいただきありがとうございました。
では、またの機会にお会いしましょう。