皆さんこんにちは。ジーボです。今回も引き続きエコカー減税についてです。ミニバンとSUVのエコカー減税の対応を表にまとめました。クルマ購入検討時の参考になれば幸いです。
ミニバン
まずはミニバンです。ミニバンは改正でコンパクトとミドルが従来通り、アルファード・ヴェルファイアなどのラージクラスが非適合の傾向となっています。
車種 | グレード | 車両価格 | JC08モード燃費 | 現行取得税減税率 | 現行取得税額(減税額) | 現行重量税減税率 | 現行重量税額(減税額) |
新取得税減税率 | 新取得税額(減税額) | 新重量税減税率 | 新重量税額(減税額) | ||||
アルファード | ガソリン全グレード | 335万4480円~718万3080円 | 10.4~12.8㎞/ℓ | 20% | 10万4000円(2万6000円、GF) | 25% | 9400円(2万8100円、GF) |
非適合 | 13万円(0円、GF) | 非適合 | 3万7500円(0円、GF) | ||||
ヴォクシー | ガソリン全グレード | 246万6720円~325万7280円 | 14.8~16.0㎞/ℓ | 20% | 1万2500円(5万円、X 7人) | 25% | 7500円(2万2500円、X 7人) |
非適合 | 6万2500円(0円、X 7人) | 非適合 | 3万円(0円、X 7人) | ||||
シエンタ | ガソリンFF全グレード | 168万9709円~198万327円 | 20.2~20.6㎞/ℓ | 20% | 3万6000円(9000円、X 7人) | 25% | 1万6800円(5700円、X 7人) |
20% | 3万6000円(9000円、X 7人) | 25% | 1万6800円(5700円、X 7人) | ||||
セレナ | S-HV全グレード | 248万9400円~341万9280円 | 15.0~17.2㎞/ℓ | 20% | 6万円(1万5000円、ハイウェイスターG) | 25% | 2万2500円(7500円、ハイウェイスターG) |
20% | 6万円(1万5000円、ハイウェイスターG) | 25% | 2万2500円(7500円、ハイウェイスターG) | ||||
オデッセイ | ガソリン全グレード | 298万円~365万3600円 | 12.6~14.0㎞/ℓ | 20% | 6万5600円(1万6400円、アブソルートホンダセンシング 8人、FF) | 25% | 7500円(2万2500円、アブソルートホンダセンシング 8人、FF) |
非適合 | 8万円(0円、アブソルートホンダセンシング 8人、FF) | 非適合 | 3万円(0円、アブソルートホンダセンシング 8人、FF) | ||||
ステップワゴン | ガソリン、スパーダホンダセンシング4WD以外 | 245万5920円~366万5000円 | 15.0~17.0㎞/ℓ | 20% | 6万1700円(1万5500円、スパーダクールスピリットホンダセンシング、FF) | 25% | 2万2500円(7500円、スパーダクールスピリットホンダセンシング、FF) |
20% | 6万1700円(1万5500円、スパーダクールスピリットホンダセンシング、FF) | 25% | 2万2500円(7500円、スパーダクールスピリットホンダセンシング、FF) | ||||
ステップワゴン | ガソリン、スパーダホンダセンシング4WD | 308万9880円 | 15.0㎞/ℓ | 20% | 6万1800円(1万5400円) | 25% | 2万2500円(7500円) |
非適合 | 7万7200円(0円) | 非適合 | 3万円(0円) | ||||
フリード(+含む) | FF全グレード | 188万円~285万2280円 | 19.0㎞/ℓ | 20% | 3万9600円(9900円、G 6人) | 25% | 1万6800円(5700円、G 6人) |
20% | 3万9600円(9900円、G 6人) | 25% | 1万6800円(5700円、G 6人) | ||||
フリード(+含む) | 4WD全グレード | 209万6000円~235万2200円 | 16.4~17.6㎞/ℓ | 20% | 4万4600円(1万1200円、+G) | 25% | 1万6800円(5700円、+G) |
非適合 | 5万5800円(0円、+G) | 非適合 | 2万2500円(0円、+G) |
SUV
続いてはSUVです。ガソリン車のSUVは今回の改正でエコカー減税適合車が全て非適合となってしまいました。
車種 | グレード | 車両価格 | JC08モード燃費 | 現行取得税減税率 | 現行取得税額(減税額) | 現行重量税減税率 | 現行重量税額(減税額) |
新取得税減税率 | 新取得税額(減税額) | 新重量税減税率 | 新重量税額(減税額) | ||||
ハリアー | 2ℓガソリン全グレード | 294万9480円~432万4320円 | 14.8~16.0㎞/ℓ | 20% | 5万9200円(1万4800円、エレガンス、FF) | 25% | 2万2500円(7500円) |
非適合 | 7万4000円(0円、エレガンス、FF) | 非適合 | 3万円(0円、エレガンス、FF) | ||||
RX300 | 全グレード | 492万2000円~622万1000円 | 11.2~11.8㎞/ℓ | 20% | 11万6000円(2万9000円、Fスポーツ2WD) | 25% | 2万2500円(7500円、Fスポーツ2WD) |
非適合 | 14万5000円(0円、Fスポーツ2WD) | 非適合 | 3万円(0円、Fスポーツ2WD) | ||||
NX300 | 標準、Iパッケージの2WD以外 | 466万円~532万円 | 12.4~12.6㎞/ℓ | 20% | 10万6400円(2万6600円、バージョンL AWD) | 25% | 2万2500円(7500円、バージョンL AWD) |
非適合 | 13万3000円(0円、バージョンL AWD) | 非適合 | 3万円(0円、バージョンL AWD) | ||||
エクストレイル | 2ℓガソリン全グレード | 219万7800円~356万5080円 | 15.6~16.4㎞/ℓ | 20% | 4万8000円(1万2000円、20S 4WD 2列) | 25% | 2万2500円(7500円、20S 4WD 2列) |
非適合 | 6万円(0円、20S 4WD 2列) | 非適合 | 3万円(0円、20S 4WD 2列) | ||||
ヴェゼル | 1.5ℓガソリン全グレード | 207万5000円~247万5000円 | 19.6~21.2㎞/ℓ | 20% | 4万4000円(1万1000円、XホンダセンシングFF) | 25% | 1万6800円(5700円、XホンダセンシングFF) |
非適合 | 5万5000円(0円、XホンダセンシングFF) | 非適合 | 2万2500円(0円、XホンダセンシングFF) | ||||
CX-5 | ガソリン全グレード | 249万4800円~321万3000円 | 14.2~16.0㎞/ℓ | 20% | 5万3800円(1万3400円、20Sプロアクティブ) | 25% | 2万2500円(7500円、20Sプロアクティブ) |
非適合 | 6万7200円(0円、20Sプロアクティブ) | 非適合 | 3万円(0円、20Sプロアクティブ) | ||||
レガシィアウトバック | 全グレード | 329万4000円~356万4000円 | 14.8㎞/ℓ | 20% | 6万6600円(1万6500円、リミテッド) | 25% | 2万2500円(7500円、リミテッド) |
非適合 | 8万2500円(0円、リミテッド) | 非適合 | 3万円(0円、リミテッド) | ||||
XV | 2ℓで車重1430kg以上 | 267万8400円~273万2400円 | 16.0㎞/ℓ | 20% | 5万3600円(1万3400円、2.0i-Sアイサイト) | 25% | 1万6800円(5700円、2.0i-Sアイサイト) |
非適合 | 6万7000円(0円、2.0i-Sアイサイト) | 非適合 | 2万2500円(0円、2.0i-Sアイサイト) | ||||
アウトランダー | ガソリン全グレード | 253万8000円~328万4280円 | 14.6~16.0㎞/ℓ | 20% | 5万9200円(1万4800円、24Gセーフティパッケージ) | 25% | 2万2500円(7500円、24Gセーフティパッケージ) |
非適合 | 7万4000円(0円、24Gセーフティパッケージ) | 非適合 | 3万円(0円、24Gセーフティパッケージ) |
ガソリン車のミニバン、SUVはあまりエコではないということですね。車重が重いので燃費も悪い為、致し方ありませんね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
では、またの機会にお会いしましょう。