皆さんこんにちは。ジーボです。今回は昨日の続きです。
昨日の記事では一般的なエコカー減税について書きましたが、やはり次世代エネルギー車の補助金のように車種別にわかった方がより参考にしやすいと思いました。
ということで今回はハイブリッド車のエコカー減税まとめましたので参考にしてください。
ハイブリッド車
ハイブリッド車は実用燃費については車や使用環境によってバラつきはありますが、カタログ燃費が優秀なこともあり、改正後、減税率が下がるという車は少ないです。下がったのはエスティマハイブリッド、レクサスNX300h、クラウンハイブリッドとレクサスLSの4WDといった高級車に集中しています。富裕層が買う車がほとんどの為、エコカー減税の改正による影響はほとんどないと考えていいと思います。
車種 | グレード | 車両価格 | JC08モード燃費 | 現行取得税減税率 | 現行取得税額(減税額) | 現行重量税減税率 | 現行重量税額(減税額) |
新取得税減税率 | 新取得税額(減税額) | 新重量税減税率 | 新重量税額(減税額) | ||||
アルファードハイブリッド | 全グレード | 436万3200円~750万8160円 | 18.4~19.4㎞/ℓ | 100% | 0円(11万100円、X 7人) | 100% | 0円(3万7500円、X 7人) |
100% | 0円(11万100円、X 7人) | 100% | 0円(3万7500円、X 7人) | ||||
エスティマハイブリッド | 全グレード | 431万1163円~492万8727円 | 18㎞/ℓ | 100% | 0円(11万100円、アエラス 8人) | 100% | 0円(3万円、アエラス 8人) |
80% | 2万1600円(8万6200円、アエラス 8人) | 75% | 2万2500円(7500円、アエラス 8人) | ||||
ヴォクシーハイブリッド | 全グレード | 301万4280円~326万9160円 | 23.8㎞/ℓ | 100% | 0円(7万5300円、X) | 100% | 0円(3万円、X) |
100% | 0円(7万5300円、X) | 100% | 0円(3万円、X) | ||||
プリウスα | 全グレード | 256万5000円~346万5720円 | 26.2㎞/ℓ | 100% | 0円(7万2800円、S 7人) | 100% | 0円(2万2500円、S 7人) |
100% | 0円(7万2800円、S 7人) | 100% | 0円(2万2500円、S 7人) | ||||
シエンタハイブリッド | 全グレード | 222万6763円~232万9885円 | 27.2㎞/ℓ | 100% | 0円(5万6000円、X) | 100% | 0円(2万2500円、X) |
100% | 0円(5万6000円、X) | 100% | 0円(2万2500円、X) | ||||
ハリアーハイブリッド | 全グレード | 377万4600円~495万3960円 | 21.4㎞/ℓ | 100% | 0円(9万4300円、エレガンス) | 100% | 0円(3万円、エレガンス) |
100% | 0円(9万4300円、エレガンス) | 100% | 0円(3万円、エレガンス) | ||||
C-HR | ハイブリッド全グレード | 264万6000円~290万5200円 | 30.2㎞/ℓ | 100% | 0円(6万6100円、S) | 100% | 0円(2万2500円、S) |
100% | 0円(6万6100円、S) | 100% | 0円(2万2500円、S) | ||||
クラウンマジェスタ | 2.5ℓ4WD全グレード | 657万7200円~673万9200円 | 19.0㎞/ℓ | 100% | 0円(16万4400円、Four) | 100% | 0円(3万円、Four) |
80% | 3万2800円(13万1600円、Four) | 75% | 7500円(2万2500円、Four) | ||||
クラウンマジェスタ | 3.5ℓ全グレード | 642万6000円~714万9600円 | 18.2㎞/ℓ | 60% | 10万4800円(17万4700円、Fバージョン) | 75% | 7500円(2万2500円、Fバージョン) |
60% | 10万4800円(17万4700円、Fバージョン) | 75% | 7500円(2万2500円、Fバージョン) | ||||
カムリ | 全グレード | 329万9400円~419万5800円 | 28.4~33.4㎞/ℓ | 100% | 0円(8万2300円、X) | 100% | 0円(3万円、X) |
100% | 0円(8万2300円、X) | 100% | 0円(3万円、X) | ||||
プリウス | 全グレード | 242万9018円~339万4145円 | 34.0~40.8㎞/ℓ | 100% | 0円(6万1900円、S) | 100% | 0円(2万2500円、S) |
100% | 0円(6万1900円、S) | 100% | 0円(2万2500円、S) | ||||
アクア | 全グレード | 178万5240円~208万9800円 | 34.4~38.0㎞/ℓ | 100% | 0円(4万7100円、S) | 100% | 0円(2万2500円、S) |
100% | 0円(4万7100円、S) | 100% | 0円(2万2500円、S) | ||||
ヴィッツハイブリッド | 全グレード | 181万9800円~223万7760円 | 34.4㎞/ℓ | 100% | 0円(4万5400円、F) | 100% | 0円(2万2500円、F) |
100% | 0円(4万5400円、F) | 100% | 0円(2万2500円、F) | ||||
LS500h | 2WDの車重2270㎏以上 | 1310万円~1640万円 | 15.6㎞/ℓ | 100% | 0円(40万9900円、エクスクルーシブ2WD) | 100% | 0円(3万7500円、エクスクルーシブ2WD) |
100% | 0円(40万9900円、エクスクルーシブ2WD) | 100% | 0円(3万7500円、エクスクルーシブ2WD) | ||||
LS500h | 4WD・2WDの車重2260㎏以下 | 1120万円~1640万円 | 14.4~16.4㎞/ℓ | 100% | 0円(42万円、エクスクルーシブ4WD) | 100% | 0円(3万7500円、エクスクルーシブ4WD) |
80% | 8万4000円(33万6000円、エクスクルーシブ4WD) | 75% | 9400円(2万8100円、エクスクルーシブ4WD) | ||||
GS450h | 車重1880㎏以上 | 843万5000円~846万3000円 | 18㎞/ℓ | 100% | 0円(21万800円、Fスポーツ) | 100% | 0円(3万円、Fスポーツ) |
80% | 4万1600円(16万9200円、Fスポーツ) | 75% | 7500円(2万2500円、Fスポーツ) | ||||
GS450h | 車重1870㎏以下 | 742万4000円~846万3000円 | 18.2㎞/ℓ | 60% | 11万7300円(19万5500円、Iパッケージ) | 75% | 2万2500円(3万円、Iパッケージ) |
60% | 11万7300円(19万5500円、Iパッケージ) | 75% | 2万2500円(3万円、Iパッケージ) | ||||
GS300h | 全グレード | 615万3000円~716万円 | 21.4~23.2㎞/ℓ | 100% | 0円(17万8900円、バージョンL) | 100% | 0円(3万円、バージョンL) |
100% | 0円(17万8900円、バージョンL) | 100% | 0円(3万円、バージョンL) | ||||
IS300h | 全グレード | 515万円~638万5000円 | 20.4~23.2㎞/ℓ | 100% | 0円(15万8900円、FスポーツAWD) | 100% | 0円(3万円、FスポーツAWD) |
100% | 0円(15万8900円、FスポーツAWD) | 100% | 0円(3万円、FスポーツAWD) | ||||
RX450h・RX450hL | 全グレード | 630万7000円~769万円 | 17.8~18.2㎞/ℓ | 100% | 0円(19万2200円、RX450hL) | 100% | 0円(3万7500円、RX450hL) |
100% | 0円(19万2200円、RX450hL) | 100% | 0円(3万7500円、RX450hL) | ||||
NX300h | AWDの車重1880㎏以上 | 596万円 | 19.6㎞/ℓ | 100% | 0円(14万8900円、Fスポーツ) | 100% | 0円(3万円、Fスポーツ) |
100% | 0円(14万8900円、Fスポーツ) | 100% | 0円(3万円、Fスポーツ) | ||||
NX300h | 上記以外のグレード | 504万円~596万円 | 19.8~21.0㎞/ℓ | 100% | 0円(13万400円、Iパッケージ2WD) | 100% | 0円(3万円、Iパッケージ2WD) |
80% | 2万6000円(10万4400円、Iパッケージ2WD) | 75% | 7500円(2万2500円、Iパッケージ2WD) | ||||
LC500h | 全グレード | 1350万円~1450万円 | 15.8㎞/ℓ | 60% | 20万2500円(33万7500円、Lパッケージ) | 75% | 9400円(2万8100円、Lパッケージ) |
60% | 20万2500円(33万7500円、Lパッケージ) | 75% | 9400円(2万8100円、Lパッケージ) | ||||
RC300h | 全グレード | 574万円~654万円 | 23.2㎞/ℓ | 100% | 0円(15万9400円、バージョンL) | 100% | 0円(3万円、バージョンL) |
100% | 0円(15万9400円、バージョンL) | 100% | 0円(3万円、バージョンL) | ||||
セレナe-POWER | 全グレード | 296万8920円~382万1040円 | 24.8~26.2㎞/ℓ | 100% | 0円(8万5000円、ハイウェイスターV) | 100% | 0円(3万円、ハイウェイスターV) |
100% | 0円(8万5000円、ハイウェイスターV) | 100% | 0円(3万円、ハイウェイスターV) | ||||
エクストレイルハイブリッド | 全グレード | 258万9840円~384万4800円 | 19.8~20.8㎞/ℓ | 60% | 4万6500円(7万7500円、20X 4WD) | 75% | 7500円(2万2500円、20X 4WD) |
60% | 4万6500円(7万7500円、20X 4WD) | 75% | 7500円(2万2500円、20X 4WD) | ||||
ノートe-POWER | 全グレード | 190万1880円~246万4560円 | 34.0~37.2㎞/ℓ | 100% | 0円(4万7500円、X) | 100% | 0円(3万円、X) |
100% | 0円(4万7500円、X) | 100% | 0円(3万円、X) | ||||
オデッセイハイブリッド | 全グレード | 375万円~415万円 | 24.4~26.0㎞/ℓ | 100% | 0円(9万9400円、アブソルートホンダセンシング 7人) | 100% | 0円(3万円、アブソルートホンダセンシング 7人) |
100% | 0円(9万9400円、アブソルートホンダセンシング 7人) | 100% | 0円(3万円、アブソルートホンダセンシング 7人) | ||||
ステップワゴンハイブリッド | 全グレード | 330万480円~355万9680円 | 25.0㎞/ℓ | 100% | 0円(8万9900円、G EXホンダセンシング) | 100% | 0円(3万円、G EXホンダセンシング) |
100% | 0円(8万9900円、G EXホンダセンシング) | 100% | 0円(3万円、G EXホンダセンシング) | ||||
ヴェゼルハイブリッド | ハイブリッド(FF) | 246万円 | 27.0㎞/ℓ | 100% | 0円(6万6400円) | 100% | 0円(2万2500円) |
80% | 1万3300円(5万3100円) | 75% | 5600円(1万5900円) | ||||
ヴェゼルハイブリッド | ハイブリッド(4WD)、X(FF,4WD)、Z(FF)、RS | 253万9000円~281万円 | 23.2~26.0㎞/ℓ | 60% | 2万7600円(6万9200円、ZのFF) | 75% | 5600円(1万5900円、ZのFF) |
60% | 2万7600円(6万9200円、ZのFF) | 75% | 5600円(1万5900円、ZのFF) | ||||
ヴェゼルハイブリッド | Z(4WD) | 292万6000円 | 21.6㎞/ℓ | 40% | 3万1600円(7万9000円) | 50% | 1万1200円(1万1300円) |
40% | 3万1600円(7万9000円) | 50% | 1万1200円(1万1300円) | ||||
レジェンド | ハイブリッドEX | 707万4000円 | 16.4㎞/ℓ | 60% | 10万7000円(17万8200円) | 75% | 7500円(3万円) |
60% | 10万7000円(17万8200円) | 75% | 7500円(3万円) | ||||
フィットハイブリッド | S(4WD)以外のグレード | 169万9920円~224万1000円 | 28.6~37.2㎞/ℓ | 100% | 0円(5万5100円、S) | 100% | 0円(2万2500円、S) |
100% | 0円(5万5100円、S) | 100% | 0円(2万2500円、S) | ||||
フィットハイブリッド | S(4WD) | 236万7360円 | 28.0㎞/ℓ | 100% | 0円(5万9200円) | 100% | 0円(2万2500円) |
80% | 1万1800円(4万7400円) | 75% | 5600円(1万5900円) | ||||
スイフトハイブリッド | 全グレード | 166万8600円~194万9400円 | 32.0㎞/ℓ | 100% | 0円(4万8700円、ハイブリッドSL) | 100% | 0円(1万5000円、ハイブリッドSL) |
100% | 0円(4万8700円、ハイブリッドSL) | 100% | 0円(1万5000円、ハイブリッドSL) | ||||
ソリオハイブリッド | 全グレード | 191万7000円~212万2200円 | 32.0㎞/ℓ | 100% | 0円(5万1500円、ハイブリッドSX) | 100% | 0円(1万5000円、ハイブリッドSX) |
100% | 0円(5万1500円、ハイブリッドSX) | 100% | 0円(1万5000円、ハイブリッドSX) |
高級車に減税なんて必要なのだろうか…。ジーボのようなビンボー人からするとお金持ちはしっかり税金払ってほしいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
では、またの機会にお会いしましょう。