皆さんこんにちは。ジーボです。エコカー減税ってご存知ですよね。昨年の税制改正によって見直されました。
本来は昨年度で終了だったのですが、昨年4月から2年間延長になりました。但し、今年4月から自動車取得税が、5月から自動車重量税がこれまでより厳しくなって実施されることになっています。
今回は新エコカー減税についてと次世代エネルギー車への補助金について紹介したいと思います。
自動車取得税
では自動車取得税についてまとめたものを以下に示します。
4月1日から右のように変わっています。
昨年度 | 今年4月から | |||
対象車 | 内容 | 対象車 | 内容 | |
EV,PHV,FCV,クリーンディーゼル | 非課税 | EV,PHV,FCV,クリーンディーゼル | 非課税 | |
平成32年燃費基準+30%達成 | 平成32年燃費基準+40%達成 | |||
平成32年燃費基準+20%達成 | 60%軽減 | 平成32年燃費基準+30%達成 | 80%軽減 | |
平成32年燃費基準+10%達成 | 40%軽減 | 平成32年燃費基準+20%達成 | 60%軽減 | |
平成32年燃費基準達成 | 20%軽減 | 平成32年燃費基準+10%達成 | 40%軽減 | |
平成27年燃費基準+10%達成 | 平成32年燃費基準達成 | 20%軽減 |
重量税
次に重量税について以下に示します。
重量税は5月1日から変更になります。
現在 | ’18年5月~’19年4月30日 | |||||
対象車 | 初回車検 | 2回目 | 対象車 | 初回車検 | 2回目 | |
EV,PHV,FCV,クリーンディーゼル | 免税 | 免税 | EV,PHV,FCV,クリーンディーゼル | 免税 | 免税 | |
平成32年度燃費基準+20%達成 | 平成32年度燃費基準+50%達成 | |||||
平成32年度燃費基準+10%達成 | 75%軽減 | 平成32年度燃費基準+40%達成 | ||||
平成32年度燃費基準達成 | 50%軽減 | 平成32年度燃費基準+20~30%達成 | 75%軽減 | |||
平成27年度燃費基準+10%達成 | 25%軽減 | 平成32年度燃費基準+10%達成 | 50%軽減 | |||
平成32年度燃費基準達成 | 25%軽減 |
軽自動車の場合
軽自動車の場合はエコカー減税とグリーン化特例があります。
軽自動車のエコカー減税 | ||
平成32年度燃費基準 | 取得税 | 重量税 |
EVや天然ガス自動車 | 非課税 | 免税 |
+40~50%達成 | ||
+30%達成 | 80%軽減 | 75%軽減 |
+20%達成 | 60%軽減 | |
+10%達成 | 40%軽減 | 50%軽減 |
達成 | 20%軽減 | 25%軽減 |
軽自動車のグリーン化特例(’18年4月1日~’19年3月31日) | ||
’18年4月1日以降に登録した新規登録車、減税は’19年分を軽減 | ||
対象車 | 内容 | 軽自動車・自家用乗用車 |
EVや天然ガス自動車 | 75%軽減 | 2700円(減税額8100円) |
平成32年度燃費基準+30%達成 | 50%軽減 | 5400円(減税額5400円) |
平成32年度燃費基準+10%達成 | 25%軽減 | 8100円(減税額2700円) |
貨物自家用 | 75%軽減 | 1300円(減税額3700円) |
50%軽減 | 2500円(減税額2500円) | |
25%軽減 | 3800円(減税額1200円) |
次世代エネルギー車への補助金
続いて補助金を受けられる国産車について示します。表は’17年度のもので、今年度はこれから発表の予定です。
クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金が受けられる主な国産車 | ||
燃料電池車 | ミライ | 202万円 |
クラリティフューエルセル | 208万円 | |
プラグインハイブリッド | プリウスPHV | 20万円/全グレード |
アウトランダーPHEV | 20万円/全グレード | |
電気自動車 | リーフ | 40万円/全グレード |
i-MiEV | 12万~17万2000円 | |
ミニキャブミーブ | 10万~15万 | |
ミニキャブミーブトラック | 10万4000円 | |
e-NV200バン&ワゴン | 18万5000~19万円 | |
クリーンディーゼル | CX-5 | 15万円/全グレード(FF,4WD含む) |
アテンザセダン | 22万~28万円 | |
アテンザワゴン | 22万~28万円 | |
CX-3 | 18万~29万円 | |
CX-8 | 43万~64万円 | |
パジェロ | 26万円/ディーゼル全グレード | |
ランドクルーザープラド | 46万円/ディーゼル全グレード |
今回のお題とはちょっとずれてしまうのですが、この表を見て思ったことがあります。
以前の記事でCX-8が好調な理由はみんなそろそろミニバンに飽きてきたのでは?と書きました。
マツダ CX-8販売好調。今年のトレンドは3列シートSUVだ!!
しかし、それが理由ではないのかもしれません。というのも上の表にある通り、CX-8には補助金がかなり付きますので皆さん補助金をあてにしてCX-8を選んでいるのではないかと思えてきました。
もしそうだとすると、SUV3列シートモデルではCX-8のみが売れて、それ以外は売れないかもしれないですね。
ランクルプラドも補助金がついた3列シートモデルですが、CX-8に比べると価格が高いのとデザイン的にCX-8のほうが街乗りにはふさわしいのでちょっときびしいのではないかと思います。
いづれにしてもクルマを買おうとお考えの方はエコカー減税、補助金ともあるうちに買った方がお得ですので早めに決断したほうが良いと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
では、またの機会にお会いしましょう。